Chargeuse compacte sur pneus JC120
Chargeuse sur pneus avec une capacité de levage de 1500kg adaptée pour les activités minières et de construction
- Poids opérationnel
3900 kg - Capacité de levage
1500 kg - Capacité godet
0.6m³ - Vitesse max.
12/18km/h
| Modèle | JC120 |
| Poids opérationnel | 3900kg |
| Capacité de levage | 1500kg |
| Capacité godet | 0.6m³ |
| Vitesse max. | 12/18km/h |
| Traction max. | >32kN |
| Force d'arrachement max. | ≥22kN |
| Temps de levée de la flèche | 7s |
Moteur
| Fabricant | Weichai |
| Modèle | WP4.1 |
| Puissance nominale | 103kW/2300rpm |
| Cylindrée | 4.088L |
| Standard d'émission | China III |
Dimensions
| A | Hauteur en extension maximale | 4290mm |
| B | Hauteur axe du godet | 3278mm |
| C | Hauteur sommet cabine | 2160mm |
| D | Hauteur du godet en déversement | 2983mm |
| E | Longueur totale sans godet | 3023mm |
| F | Longueur totale avec godet | 3795mm |
| G | Angle de déversement en extension max. | 40° |
| H | Hauteur déversement | 2500mm |
| I | Portée déversement | 700mm |
| J | Angle d'inclinaison du godet au sol | 30° |
| K | Angle d'inclinaison du godet en extension max. | 104° |
| L | Empattement | 1185mm |
| M | Garde au sol | 205mm |
| N | Angle de rampe arrière | 20° |
| O | Rayon de braquage avant sans godet | 1278mm |
| P | Rayon de braquage avant | 2144mm |
| Q | Rayon de braquage arrière | 1857mm |
| R | Porte-à-faux arrière | 1082mm |
| S | Largeur voie véhicule | 1500mm |
| T | Largeur | 1880mm |
| U | Largeur godet | 1880mm |
Godet standard
Godet grande capacité
Godet cribleur
Attache rapide
Fourches à palettes
Tarière
Lame à neige
Pince à grumes
Pince à balles rondes
Pince à balles carrées
Broyeur à fléaux
Bras de levage / accessoire grueIndiquez vos besoins ; nos spécialistes vous proposeront des informations techniques et des solutions adaptées.