| Modèle | TH735 | TH1030 | TH1440 | TH1840 |
| Moteur |
| Modèle | Yunnei 4102 | Yunnei 4102 | Cummins 4BT3.9-C125 | Cummins 4BT3.9-C125 |
| Puissance nominale | 76.7 kW | 76.7 kW | 92 kW | 92 kW |
| Type | Four stroke, diesel engine Moteur diesel à quatre temps | Moteur diesel à quatre temps | Moteur diesel à quatre temps | Moteur diesel à quatre temps |
| Déplacement | 3760 L | 3760 L | 3910 L | 3910 L |
| Performance |
| Capacité de levage maximale | 3500 kg | 3000 kg | 4500 kg | 4000 kg |
| Capacité de levage maximale à portée maximale | 2800 kg | 2500 kg | 3200 kg | 2500 kg |
| Capacité de charge à l'extension maximale de la flèche | 1100 kg | 500 kg | 1500 kg | 850 kg |
| Hauteur de levage maximale | 7000 mm | 10000 mm | 14000 mm | 17550 mm |
| Extension horizontale maximale de la flèche | 3300 mm | 5900 mm | 9450 mm | 1300 mm |
| Aptitude en pente | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Poids de la machine | 8500 kg | 9500 kg | 11500 kg | 12500 mm |
| Vitesse maximale | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Différentiel - Essieux |
| Modèle de conduite | 4WS, direction en crabe, 2WS | 4WS, direction en crabe, 2WS | 4WS, direction en crabe, 2WS | 4WS, direction en crabe, 2WS |
| Essieu avant | Rigide | Rigide | Rigide | Rigide |
| Essieu arrière | Oscillatoire | Oscillatoire | Oscillatoire | Oscillatoire |
| Moving brake Frein de marche | Frein à air de service (disque) sur les 4 roues avec un double système hydraulique | Frein à air de service (disque) sur les 4 roues avec un double système hydraulique | Frein à air de service (disque) sur les 4 roues avec un double système hydraulique | Frein à air de service (disque) sur les 4 roues avec un double système hydraulique |
| Frein de stationnement | Frein de stationnement négatif | Frein de stationnement négatif | Frein de stationnement négatif | Frein de stationnement négatif |
| Pneus | 405/70-20 | 405/70-20 | 405/70-24 | 405/70-24 |
| Dimensions (voir le dessin des dimensions en PDF) |
| Longueur (sans fourche) D | 5300 mm | 5300 mm | 6100 mm | 6100 mm |
| Hauteur F | 2300 mm | 2300 mm | 2480 mm | 2480 mm |
| Largeur H | 2150 mm | 2150 mm | 2300 mm | 2300 mm |
| Distance entre bouts d'arbre B1 | 2950 mm | 2950 mm | 3150 mm | 3150 mm |
| Distance des pneus G | 1760 mm | 1760 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Largeur de la cabine E | 910 mm | 910 mm | 910 mm | 910 mm |
| Garde au sol A | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| Pneus avant sur châssis arrière C | 4050 mm | 4050 mm | 4600 mm | 4600 mm |