Bulldozer
Engin de terrassement conçu pour le défrichage, le nivellement et les travaux de construction lourds.
- Puissance nominale
235kW - Déplacement
14.01L - Consommation de carburant
245g/kW·h - Couple maximal
1440 N·m@1400rpm
| Modèle | ||||
| Modèle de moteur | Cummins NTA855-C360S10 | Cummins NT855-C280 | Cummins NT855-C280S10 | Shanghai SC11CB184G2B1/Weichai WD10G178E25 |
| Puissance nominale | 235 kW | 187 kW | 162 kW | 120 kW |
| Déplacement | 14.01 L | 14.01 L | 14.01 L | 9.726 L |
| Consommation de carburant | 245 g/kW·h | 205 g/kW·h | 205 g/kW·h | 214 g/kW·h |
| Couple maximal | 1440 N·m@1400 tr/min | 1030 N·m@1250 tr/min | 1030 N·m@1250 tr/min | 765 N·m@1300 tr/min |
| Vitesse de déplacement (3ème vitesse) | 0-11.5 km/h | 0-11.2 km/h | 0-11.2 km/h | 0-9.63 km/h |
| Vitesse en marche arrière (3ème vitesse) | 0-13.5 km/h | 0-13.2 km/h | 0-13.2 km/h | 0-12.53 km/h |
| Largeur des patins de chenille | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 510 mm |
| Pas de la piste | 228.6 mm | 216 mm | 216 mm | 203.2 mm |
| Type de lame | Inclinaison droite/en angle/en semi-U | Inclinaison droite/en angle/en semi-U | Inclinaison droite/en angle/en semi-U | Inclinaison droite/en angle/en semi-U |
| Capacité de dosage | 10/6/11.9 m³ | 6.4/4.7/7.5 m³ | 6.4/4.7/7.5 m³ | 4.5/4.3/5.0 m³ |
| Efficacité | 580/350/690 m³/h | 330/245/365 m³/h | 330/245/365 m³/h | 225/225/250 m³/h |
| Largeur de la lame | 4130/5000/4130 mm | 3725/4365/3725 mm | 3725/4365/3725 mm | 3388/3970/3556 mm |
| Hauteur de la lame | 1590/1140/1710 mm | 1315/1055/1374 mm | 1315/1055/1374 mm | 1149/1040/1120 mm |
| Profondeur maximale d'excavation | 560/630/560 mm | 538/535/540 mm | 538/535/540 mm | 540/540/530 mm |
| Réglage d'inclinaison maximal | 1000/500/1000 mm | >735/>500/>755 mm | >735/>500/>755 mm | 400/-/400 mm |
| Poids de la lame | 4520/4932/4924 kg | 2830/3254/3419 kg | 2830/3254/3419 kg | 2350/2760/2970 kg |
Indiquez vos besoins ; nos spécialistes vous proposeront des informations techniques et des solutions adaptées.