Chargeuse compacte sur pneus JC75
Chargeuse compacte sur pneus avec une capacité de levage de 1050kg pour le transport de matériaux lourds.
- Poids opérationnel
3460 kg - Capacité de levage
1050 kg - Capacité godet
0,5 m³ - Vitesse max.
12km/h
| Modèle | JC75 |
| Poids opérationnel | 3460kg |
| Capacité de levage | 1050kg |
| Capacité godet | 0.5m³ |
| Vitesse max. | 12km/h |
| Traction max. | ≥28.2kN |
| Force d'arrachement max. | ≥20kN |
| Temps de levée de la flèche | 7s |
Moteur
| Fabricant | Xinchai |
| Modèle | A498BZG/T |
| Puissance nominale | 55kW/2500rpm |
| Cylindrée | 3.17L |
| Standard d'émission | China II |
Dimensions
| A | Hauteur en extension maximale | 4290mm |
| B | Hauteur axe du godet | 3278mm |
| C | Haiteur sommet cabine | 2160mm |
| D | Hauteur du godet en déversement | 2983mm |
| E | Longueur totale sans godet | 2770mm |
| F | Longueur totale avec godet | 3490mm |
| G | Angle de déversement en extension max | 40° |
| H | Hauteur déversement | 2500mm |
| I | Portée déversement | 700mm |
| J | Angle d'inclinaison du godet au sol | 30° |
| K | Angle d'inclinaison du godet en extension max. | 104° |
| L | Empattement | 1115mm |
| M | Garde au sol | 205mm |
| N | Angle de rampe arrière | 20° |
| O | Rayon de braquage avant sans godet | 1250mm |
| P | Rayon de braquage avant | 2112mm |
| Q | Rayon de braquage arrière | 1774mm |
| R | Porte à faux arrière | 1082mm |
| S | Largeur voie du véhicule | 1500mm |
| T | Largeur | 1880mm |
| U | Largeur godet | 1880mm |
Godet standard
Godet grande capacité
Godet cribleur
Attache rapide
Fourches à palettes
Tarière
Lame à neige
Pince à grumes
Pince à balles rondes
Pince à balles carrées
Broyeur à fléaux
Bras de levage / accessoire grueIndiquez vos besoins ; nos spécialistes vous proposeront des informations techniques et des solutions adaptées.