| Modèle | STD16K | STD20K |
| Capacité de charge maximale | 1600 kg | 2000 kg |
| Center de charge | 600 mm | 600 mm |
| Hauteur de levage maximale | 1600 mm | 1600 mm |
| Vitesse de déplacement (sans charge) | 5.2 km/h | 5.2 km/h |
| Vitesse de déplacement (avec charge) | 4.8 km/h | 4.8 km/h |
| Vitesse de levage (sans charge) | 121 mm/s | 121 mm/s |
| Vitesse de levage (avec charge) | 81 mm/s | 81 mm/s |
| Vitesse d'abaissement (sans charge) | 105 mm/s | 105 mm/s |
| Vitesse d'abaissement (avec charge) | 103 mm/s | 103 mm/s |
| Aptitude en pente (sans charge) | \ | \ |
| Aptitude en pente (avec charge) | \ | \ |
| Poids de service (avec batterie) | 656 kg | 656 kg |
| Dimensions |
| Longueur hors tout du cadre | 1896 mm | 1815 mm |
| Largeur hors tout du cadre | 800 mm | 800 mm |
| Hauteur hors tout lorsque le mât est abaissé au plus bas niveau | 2090 mm | 2090 mm |
| Hauteur hors tout lorsque le mât est levé au plus haut niveau. | 2090 mm | 2090 mm |
| Empattement | 1328 mm | 1368 mm |
| Longueur de la fourche | 1150 mm | 1150 mm |
| Largeur extérieure de la fourche | 680 mm | 680 mm |
| Largeur intérieure de la fourche | 340 mm | 300 mm |
| Épaisseur de la fourche | 65 mm | 65 mm |
| Hauteur de la fourche lorsque elle est abaissée au plus bas niveau. | 90 mm | 90 mm |
| Garde au sol minimale | 15 mm | 15 mm |
| Largeur théorique de l'allée minimale pour un empilage à angle droit (1200×1000) | 2415 mm | 2615 mm |
| Rayon de braquage minimal | 1540 mm | 1650 mm |
| Pneu |
| Taille de la roue avant | 85×70 mm | 85×70 mm |
| Taille de la roue motrice | 210×75 mm | 210×75 mm |
| Taille de la roue pivotante | 130×55 mm | 130×55 mm |
| Matériau des roues | Polyuréthane | Polyuréthane |
| Composants électriques |
| Type de moteur d'entraînement | Moteur série CC | Moteur série CC |
| Puissance nominale | 0.75 kW | 0.9 kW |
| Type de moteur de levage | Moteur série CC | Moteur série CC |
| Puissance nominale | 2.2 kW | 2.2 kW |
| Batterie |
| Tension | 24 V | 24 V |
| Capacité | 80 Ah | 80 Ah |
| Poids | 26 kg | 26 kg |