| Modèle | STB20 | STB30 | STB40 | STV50 |
| Capacité de remorquage maximale | 2000 kg | 3000 kg | 4000 kg | 5000 kg |
| Poids de service (avec batterie) | 630 kg | 630 kg | 1330 kg | 1330 kg |
| Dimensions |
| Longueur hors tout du cadre, L | 1365 mm | 1365 mm | 1494 mm | 1494 mm |
| Largeur hors tout du cadre, B | 735 mm | 735 mm | 884 mm | 884 mm |
| Hauteur de la poignée, H2 | 1485 mm | 1485 mm | 1573 mm | 1573 mm |
| Garde au sol minimale, S | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
| Hauteur du boulon de traction, H3 | 220-430 mm | 220-430 mm | 220-430 mm | 220-430 mm |
| Hauteur hors tout du cadre, H | 1469 mm | 1469 mm | 1596 mm | 1596 mm |
| Rayon de braquage minimal, WA | 1305 mm | 1305 mm | 1485 mm | 1485 mm |
| Pneu |
| Taille des roues avant | 130×75 mm | 130×75 mm | 210×85 mm | 210×85 mm |
| Taille de la roue motrice | 230×75 mm | 230×75 mm | 260×105 mm | 260×105 mm |
| Taille de la roue pivotante | 100×50 mm | 100×50 mm | 130×55 mm | 130×55 mm |
| Matériau de roues avant et d'entraînement | Polyuréthane |
| Matériau des roues pivotantes | Caoutchouc | Polyuréthane |
| Composants électriques |
| Type de moteur d'entraînement | Moteur de la série AC |
| Puissance nominale | 1.5 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
| Tension | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
| Batterie |
| Capacité | 210 Ah | 240 Ah | 240 Ah | 240 Ah |
| Poids | 195 kg | 222 kg | 222 kg | 222 kg |